ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN121W-BLACK PLASTICCPU: i5-10300H | RAM: 8G | SSD: 512GGPU: GTX 1650-4G…
តារាងតម្លៃ ASUS ខែកញ្ញា ២០២៦ | Laptop, Gaming, All-in-One & Desktop
ASUS September 2026 Price List | Angkor Tech Computer, Siem Reap
ស្វែងរកកុំព្យូទ័រ ASUS សម្រាប់ការសិក្សា ការងារ Gaming និងការបង្កើតមាតិកា។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងតម្លៃ ៥២ ម៉ូដែល រួមមាន Vivobook, Zenbook, TUF Gaming, ROG Strix, ProArt, All-in-One និង Desktop។
តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិក (USD)។ ផ្អែកលើតារាងតម្លៃខែកញ្ញា ដែលមានកាលបរិច្ឆេទកែប្រែថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ និងការបញ្ជាក់តម្លៃថ្មីពីហាង។ សូមទាក់ទងហាងដើម្បីបញ្ជាក់ស្តុក តម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌធានា មុនពេលបញ្ជាទិញ។
តម្លៃថ្មី៖ M3407KA-SF025W — $1,149 និង M1407GA-LY035W — $859។
អូសតារាងទៅឆ្វេង ឬស្តាំ ដើម្បីមើលព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើទូរស័ព្ទ។
ASUS Vivobook / Vivobook Go
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| E1404TA-EB078W | Intel N150 · 8GB LPDDR5X · 256GB UFS · 14″ FHD IPS 60Hz | $399 |
| E1504TA-BQ177W | Intel N150 · 8GB LPDDR5 · 256GB UFS · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $409 |
| X1404VA-EB2275W | Core 3 100U · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 14″ FHD IPS 60Hz | $709 |
| E1404FA-EB998W | Ryzen 5 40 · 8GB LPDDR5 · 512GB G3 · 14″ FHD IPS 60Hz | $699 |
| E1504FA-BQ5090W | Ryzen 5 40 · 8GB LPDDR5 · 512GB G3 · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $709 |
| E1504FA-BQ4298W | Ryzen 5 40 · 16GB LPDDR5 · 512GB G3 · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $849 |
| E1504FA-BQ4906W | Ryzen 5 40 · 16GB LPDDR5 · 512GB G3 · 15.6″ FHD IPS 60Hz · Grey Green | $849 |
| X1504MA-BQ188W | Core 3 304 · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $719 |
| X1404MA-EB127W | Core 5 320 · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 14″ FHD IPS 60Hz | $839 |
| X1607AA-MB016W | Ultra 5 325 · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 60Hz | $869 |
| A1407AA-LY043W | Ultra 5 325 · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 14″ WUXGA IPS 60Hz | $859 |
| X1504MA-BQ577W | Core 7 350 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $1,179 |
| X1607QA-MB068W | Snapdragon X X1 26 100 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 16″ WUXGA IPS 60Hz | $999 |
ASUS Vivobook S-Series
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| M3407KA-SF025W | Ryzen AI 5 330 · 16GB DDR5 · 1TB Gen4 · 14″ WUXGA OLED 60Hz | $1,149 |
| M1502NAQ-BQ220W | Ryzen 5 150 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 15.6″ FHD IPS 60Hz | $949 |
| M1407GA-LY708W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 14″ WUXGA IPS 60Hz | $1,149 |
| S3407CA-LY071W | Core Ultra 7 255H · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 14″ WUXGA IPS 60Hz | $949 |
| S3607AA-SH166W | Ultra 5 325 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA OLED 60Hz | $1,299 |
| M1407GA-LY035W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 14″ WUXGA IPS 60Hz | $859 |
| M3607GA-SH019W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ 1920×1200 OLED 60Hz · Matte Gray | $969 |
| M3607GA-SH040W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ 1920×1200 OLED 60Hz · Cool Silver | $969 |
| M3607GA-SH132W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ 1920×1200 OLED 60Hz · Cool Silver | $1,279 |
| M3607GA-SH133W | Ryzen AI 7 445 · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ 1920×1200 OLED 60Hz · Matte Gray | $1,279 |
| TP3407AA-SG778W | Ultra 7 355 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ WUXGA OLED Touch 60Hz · Stylus | $1,499 |
ASUS Zenbook / Zenbook OLED
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| UX3407QA-QD528W | Snapdragon X X1 26 100 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ WUXGA OLED 60Hz | $1,299 |
| UM3406GA-QD246W | Ryzen AI 7 445 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ WUXGA OLED 60Hz | $1,349 |
| UX5406SA-QJ674W | Ultra 7 256V · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ WUXGA OLED 60Hz | $1,399 |
| UX5406AA-QJ394W | Ultra 7 355 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ WUXGA OLED 60Hz | $1,659 |
| UX3405CA-SU1567W | Ultra 7 255H · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 14″ 3K OLED Touch 120Hz | $1,549 |
| UM5606GA-SS470W | Ryzen AI 7 445 · 16GB LPDDR5X · 512GB G4 · 16″ 3K OLED 120Hz | $1,699 |
ASUS Gaming V Series
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| V3607VJ-RP084W | Core 5 210H · RTX 3050 6GB · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA 144Hz | $849 |
ASUS TUF Gaming
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| FA506NCG-HN325W | Ryzen 7 8845HS · RTX 3050 4GB · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 15.6″ FHD 144Hz | $1,099 |
| FA607NUQ-RL046W | Ryzen 7 170 · RTX 4050 6GB · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA 144Hz | $1,399 |
| FA608UP-TU135W | Ryzen 7 260 · RTX 5070 8GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 144Hz | $1,649 |
| FX608JMR-RV053W | Core i7-14650HX · RTX 5060 8GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 165Hz | $1,549 |
| FX608JHI-TU226W | Core i7-14650HX · RTX 5050 8GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 144Hz | $1,449 |
| FX608JMI-TU257W | Core i7-14650HX · RTX 5060 8GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 144Hz | $1,549 |
| FA608UP-RV049W | Ryzen 7 260 · RTX 5070 8GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 16″ WUXGA IPS 165Hz | $1,649 |
ASUS ROG Strix
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| G614PM-RV240W | Ryzen 9 8940HX · RTX 5060 8GB · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA IPS 165Hz | $1,949 |
| G614PP-RV192W | Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 8GB · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA IPS 165Hz | $2,099 |
| G614PR-RV151W | Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 Ti 12GB · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 16″ WUXGA IPS 165Hz | $2,399 |
| G815LR-TT285W | Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 Ti 12GB · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 18″ 2.5K IPS 240Hz (300Hz via Armoury Crate) | $2,999 |
ASUS ProArt / Creator
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| HT7407NA-SN023W | Snapdragon X2 Elite X2E88100 · 32GB LPDDR5X · 1TB G4 · 14″ 3K OLED Touch 144Hz · Stylus | $2,849 |
| H7606WX-SE004W | Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5090 24GB · 64GB LPDDR5X · 4TB G4 (2TB × 2) · 16″ 4K OLED Touch 120Hz | $5,999 |
ASUS All-in-One V400
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| V440VA-WPC031W | Core 3 100U · Intel Graphics · 8GB DDR5 · 256GB G4 · 23.8″ FHD 100Hz | $719 |
| V440VA-BPC030W | Core 5 210H · Intel Graphics · 8GB DDR5 · 512GB G4 · 23.8″ FHD 100Hz | $899 |
| V470VAK-WPE487W | Core 5 210H · Intel Graphics · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 27″ FHD 100Hz | $999 |
| V470VA-WPE040W | Core 5 210H · Intel Graphics · 16GB DDR5 · 512GB G4 · 27″ FHD 100Hz | $1,229 |
| V440VAK-WPC570W | Core 7 240H · Intel Graphics · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 23.8″ FHD 100Hz | $1,049 |
| V470VAT-WPF086W | Core 7 240H · Intel Graphics · 16GB DDR5 · 1TB G4 · 27″ FHD Touch 75Hz | $1,449 |
ASUS Mini Tower Desktop
| Model | លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗ / Key specs | USD |
|---|---|---|
| VM701MG-0R5430034W | Ryzen AI 5 430 · AMD Radeon Graphics · 16GB DDR5 · 256GB G4 · Wi-Fi 6E · Windows 11 | $999 |
| VM701MG-0R7445030W | Ryzen AI 7 445 · AMD Radeon Graphics · 16GB DDR5 · 512GB G4 · Wi-Fi 6E · Windows 11 | $1,149 |
ការធានា និងព័ត៌មានបន្ថែម
តាមតារាងតម្លៃ ម៉ូដែល Vivobook, Gaming V, TUF និង ROG Strix មានការធានា ២ ឆ្នាំ រួមជាមួយការធានា Perfect Warranty ក្នុងឆ្នាំដំបូង។ Zenbook និងម៉ូដែល Creator ខាងលើមានការធានា ៣ ឆ្នាំ រួមជាមួយ Perfect Warranty ក្នុងឆ្នាំដំបូង។ All-in-One និង Desktop មានការធានា ៣ ឆ្នាំ។ សូមសាកសួរហាងអំពីវិសាលភាព និងលក្ខខណ្ឌធានាសម្រាប់ម៉ូដែលដែលអ្នកជ្រើសរើស។
ម៉ូដែលទាំងអស់ក្នុងបញ្ជីមាន Windows 11។ កាបូប Mouse និងគ្រឿងបន្ថែមខុសគ្នាតាមម៉ូដែល។ ASUS Mini Tower ទាំងពីរមិនរួមបញ្ចូល Keyboard និង Mouse ទេ។
ចង់សួរព័ត៌មាន ឬបញ្ជាទិញ? ផ្ញើលេខម៉ូដែលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍មកកាន់ Angkor Tech Computer តាម ទំព័រទំនាក់ទំនងរបស់ហាង។


