LENOVO PRICE LIST FOR MARCH 2025Download
ASUS Vivobook / Vivobook Go Price List

ASUS Vivobook / Vivobook Go Price List π»β¨
| Code | Model | Specifications | Price |
|---|---|---|---|
| SNB01416 | ASUS Vivobook X1404VA-EB2275W (Cool Silver) | Intel Core 3 100U β’ 8GB DDR5 β’ 512GB SSD Gen4 β’ 14″ FHD IPS 60Hz β’ Win11 | $709 |
| SNB01408 | ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5090W (Mixed Black) | AMD Ryzen 5 β’ 8GB LPDDR5 β’ 512GB SSD Gen3 β’ 15.6″ FHD IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $709 |
| – | ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ4298W (Mixed Black) | AMD Ryzen 5 β’ 16GB LPDDR5 β’ 512GB SSD Gen3 β’ 15.6″ FHD IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $849 |
| SNB01411 | ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ4906W (Grey Green) | AMD Ryzen 5 β’ 16GB LPDDR5 β’ 512GB SSD Gen3 β’ 15.6″ FHD IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $849 |
| SNB01405 | ASUS Vivobook X1607AA-MB016W (Quiet Blue) | Intel Core Ultra 5 325 β’ 16GB DDR5 β’ 1TB SSD Gen4 β’ 16″ WUXGA IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $869 |
| SNB01406 | ASUS Vivobook A1407AA-LY043W (Platinum Gold) | Intel Core Ultra 5 325 β’ 16GB DDR5 β’ 1TB SSD Gen4 β’ 14″ WUXGA IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $859 |
| SNB01413 | ASUS Vivobook X1504MA-BQ577W (Quiet Blue) | Intel Core 7 350 β’ 16GB DDR5 β’ 512GB SSD Gen4 β’ 15.6″ FHD IPS 60Hz β’ Backlit Keyboard β’ Win11 | $1,179 |
π Included Accessories
β
ASUS Backpack
β
Windows 11 Genuine License
β
2-Year ASUS Warranty
β
1-Year ASUS Perfect Warranty (Selected Models)
π Angkor Tech Computer (Siem Reap)
π 012 23 00 86 | 093 23 00 86 (Telegram) | 097 56 55 444
Need a recommendation?
- π Students: X1404VA or E1504FA
- πΌ Office & Business: A1407AA or X1607AA
- π Power Users & Multitasking: X1504MA Core 7 350
- π¨ Large Screen Productivity: X1607AA 16″ WUXGA Ultra 5 325
Share and like:


